
La batterie murale de stockage d'énergie 51.2V 100ah 5kwh Solar Battery Lithium Battery est le choix parfait pour votre maison + système de stockage d'énergie et les PME (petites et moyennes entreprises).

Caractéristiques techniques:
![]() | ![]() | ![]() | ||
Capacité d'extension | Installation facile | Grande fiabilité | ||
Connexion parallèle disponible pour une extension flexible de la capacité du système | Convient à la fois à l'installation en rack et au mur | Haute fiabilité opérationnelle | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Sécurité | Capacité de cycle profond supérieure | Zero maintenance | ||
Aucun risque d'explosion et d'incendie | La capacité supérieure de cycle profond fournit un service de cycle et de flottement très efficace avec une grande densité d'énergie | Pas besoin de maintenance, économise les frais d'exploitation pour l'utilisateur |

tels que SMA, SolarEdge, Sungrow, Huawei, Victron Energy, Schneider, Growatt,
EverExceed, Ginlong, Sofarsolar, SolaX, East, Deye, etc.'
Conception ultra-compacte, faible poids ;
Fixé au mur, économisez de l'espace d'installation ;
Alimentation en veille à haute densité d'énergie.


Conception longue durée de vie de 15 ans et plus à 25 °C ; adoptez des cellules de grade A approuvées pour garantir une sécurité élevée et des performances optimales de la batterie ; Haute fiabilité opérationnelle.
Apparence entièrement fermée, étanche
un anneau en caoutchouc est utilisé avant les vis de fixation
Film étanche dans l'écran Bornes de câblage
constitué de fiches d'antenne étanches aux extrémités A
la boîte étanche est également ajoutée à l'adresse de numérotation


Connexion parallèle disponible pour flexible
extension de la capacité du système
Modèle de batterie | EP-48100W (15S) | EP-48100W (16S) |
EP-48100W | EP-48100 | |
Tension nominale | 48V | 51.2V |
Capacité nominale | 100 Ah | 100 Ah |
Énergie nominale | 4800 Wh | 5120 Wh |
Caractéristiques électriques | ||
Augmenter la tension de charge | 54-54,75V | 57,6-58,4V |
Tension de charge flottante | 51,5-52V | 55-55,5V |
Courant de charge recommandé | 50 A | 50 A |
Courant de décharge maximal | 100 A | 100 A |
Tension de coupure de décharge | 40,5 V | 43,2 V |
Plage de tension de fonctionnement | 40,5-54,75V | 43,2-58,4V |
Des conditions de fonctionnement | ||
Cycle de vie | ≥6000 Cycles@80% DOD@25℃ | |
Efficacité aller-retour | ≥98% | |
Température de charge de fonctionnement | 0℃ à +50℃ | |
Température de décharge de fonctionnement | -20℃ à +60℃ | |
Température de stockage | -20℃ à +60℃ | |
Charactéristiques mécaniques | ||
Hauteur x Largeur x Profondeur | 650 x 485 x 180 mm | 650 x 485 x 180 mm |
Lester | 65Kg | 70Kg |
Autre | ||
Protocole (facultatif) | RS232-PC RS485(B)-PC Onduleur RS485 (A) Onduleur CANBUS | |
Communication | RS485/RS232/CAN | |
Onduleur compatible | SMA, SolarEdge, Sungrow, Huawei, Victron Energy, Schneider, Growatt, EverExceed, Ginlong, Sofarsolar, SolaX, East, Deye, etc.* | |
Norme de sécurité | CEI62133, CE, UN38.3 | |
Vie de conception | 15+ ans à 25℃ |
● Stockage d'énergie solaire ; ● Stockage de l'énergie éolienne ;

