


Fauteuil roulant, balayeuse, véhicule électrique, robot, système de stockage d'énergie solaire/éolienne, alimentation de secours UPS, télécommunication, équipement médical, lampadaire solaire, jouets

Données techniques:
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | |
Tension nominale | 25,6 V |
Capacité nominale | 100Ah |
Énergie | 2560Wh |
La résistance | ≤50 mΩ |
Auto-décharge | <1,5 % par mois |
Modules maximum en série | Jusqu'à 2S (51.2V) |
SPÉCIFICATIONS DE CHARGE | |
Courant de charge recommandé | 50 A |
Courant de charge maximal | 100 A |
Tension de charge recommandée | 28,4V-29,2V |
Coupure de tension de charge BMS | 29,2 V (3,65 ±0,5 VPC) (1,1 ±0,4 s) |
Reconnecter la tension | 28,8 V (3,6 ±0,05 VPC) |
Méthode de charge | CC-CV |
SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE | |
Courant de décharge continu maximum | 100 A |
Courant de décharge maximal | 200 A (<2s) |
Déconnexion basse tension recommandée | 22 V (2,75 VPC) |
Coupure de tension de décharge BMS | 16 V (2,0 ±0,08 VPC) (20 ±6 ms) |
Reconnecter la tension | 20 V (2,5 ±0,05 VPC) |
Protection de court circuit | 200-600 μs |
SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE | |
Température de décharge | - 4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C) |
Température de charge | 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C) |
Température de stockage recommandée | 23 °F à 95 °F (-5 °C à 35 °C) |
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |
Dimensions (L x l x H) | Dimensions (L x l x H) |
2,8 x 1,9 x 4,2" | 20,6 x 9,4 x 8,7" |
70 x 47 x 107 mm | 522 x 240 x 220 mm |
Lester | 25,5 kg |
Type de borne | M8 |
Boîtier | abdos |
Protection de l'enceinte | IP55 |
Cas réussis :
