
Principales caractéristiques
![]() | ![]() | ![]() |
Économisez jusqu'à 100 % sur les coûts d'électricité | Alimentation sans coupure 24h/24 et 7j/7 | Installation facile et rapide |
Le soleil fournit chaque jour une énergie précieuse à votre maison - entièrement gratuitement. Un système photovoltaïque sur le toit combiné à notre système énergétique vous permet de générer et d'utiliser de l'électricité pour votre maison, d'économiser jusqu'à 100 % sur vos coûts énergétiques et de contribuer activement à façonner la transition énergétique. | Avec la combinaison parfaite EverExceed d'onduleur et de batterie de haute qualité, assurez-vous de ne jamais perdre de puissance. Alimentez maintenant toutes vos applications souhaitées. | Conception de type modulaire et pré-installé en usine pour une installation plus rapide et plus facile. Ne nécessite que 30 minutes pour 1 personne pour terminer la procédure d'installation. |
![]() | ![]() | ![]() |
Gestion intelligente & visualisée de votre énergie | Convient aux enfants et aux animaux de compagnie | Batterie LiFePO4 haute performance |
Prend en charge la surveillance intelligente de l'application mobile, vous aide à gérer facilement l'énergie au bout de vos doigts. | Design tout-en-un, complètement sûr de l'intérieur vers l'extérieur. Peut être facilement placé à l'intérieur de la maison, aucun risque pour vos précieux enfants de se toucher et de s'abîmer. | Jusqu'à 3000 cycles |
![]() | ![]() | ![]() |
Batteries évolutives et modulaires | Recharge d'énergie solaire | Sauvegarde transparente |
Maximum 4 pièces de boîtier de batterie au lithium | Entrée maximale du panneau solaire 5KW | Le temps de transition est inférieur à 20 ms |

Spécifications techniques
Modèle | EGS3K-3E Pro | EGS3K-4E Pro | EGS3K-5E Pro | EGS5K-5E Pro | EGS5K-10E Pro | |
Spécification du système | ||||||
Puissance de sortie CA nominale | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | ||||
Puissance de sortie CA de surtension | 7000VA | 11000VA | ||||
Capacité énergétique totale | 3kWh | 3,84 kWh | 5.12kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | |
Type de batterie | Batterie lithium-ion (LFP, technologie lithium fer phosphate) | |||||
Max. Courant de charge CA | 80A | |||||
Max. Courant de charge photovoltaïque | 100A | |||||
Max. Courant de charge total | 180A | |||||
Température de fonctionnement | Frais : 0℃ à 50℃ Décharge : -20℃ à 60℃ | |||||
Température de stockage | -30℃ à 70℃ | |||||
Surveillance à distance | Wi-Fi et application (facultatif) | |||||
Humidité relative | 0~95%(pas de condensation) | |||||
Altitude de fonctionnement | 2000m | |||||
Degré de protection | IP21 | |||||
Dimensions du système | Largeur | 600mm | 600mm | |||
Profondeur | 400mm | 400mm | ||||
Hauteur | 800mm | 1120mm | ||||
Spécification d'entrée de chaîne PV | ||||||
Max. Puissance d'entrée photovoltaïque | 5000W | 6000W | ||||
Max. Tension d'entrée photovoltaïque | 500 Vcc | |||||
Recommander la tension d'entrée PV | 360VDC | |||||
Plage de tension MPPT | 120 à 450 VCC | |||||
Max. Courant de charge photovoltaïque | 100A | |||||
Nombre de MPPT | 1 | |||||
Nombre de chaînes par MPPT | 1 | |||||
Spécification de l'onduleur | ||||||
Puissance de sortie CA nominale | 3500W | 5500W | ||||
Puissance de sortie CA de surtension | 7000VA | 11000VA | ||||
Tension nominale de la batterie | 24VDC | 48VDC | ||||
Tension d'entrée CA | 90Vac à 280Vac | |||||
Tension de sortie CA | 230 Vca | |||||
Fréquence nominale | 50/60Hz | |||||
Max. Courant de charge CA | 80A | |||||
Facteur de puissance | 1.0 | |||||
Forme d'onde de sortie normale | Onde sinusoïdale pure | |||||
Temps de transfert | <15ms | |||||
THDi de sortie | <3 % | |||||
Max. Efficacité du PV à la charge | 97% | |||||
Max. Batterie pour charger l'efficacité | 94% | |||||
Spécification de la batterie | ||||||
Battery Modèle | LDP24-120 | LDP24-150 | LDP24-200 | LDP48-100 | LDP48-100 | |
Capacité normale | 120Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah | |
Voltage de batterie | 25,6 VCC | 51.2VDC | ||||
Quantité de batterie | 1 | 1 | 2 | |||
Capacité énergétique | 3kWh | 3,84 kWh | 5.12kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | |
Cycle de vie | ≥ 3000 cycles@100% DOD |
Application
● Maison, appartement ou villa ; .
● Boutiques et épiceries pour les petites entreprises ;
● Petit bureau ou entreprise ;
● Banque, guichet automatique ou institut financier ; .
● Clinique, centres de santé ou centres médicaux ;
● École ou garderie