
Les solutions de stockage d'énergie solaire extérieure d'EverExceed ont été conçues de manière à répondre aux exigences des applications extérieures telles que le pétrole et le gaz, les îles, les zones éloignées hors réseau, etc. Il s'agit d'une solution pour les applications hors réseau qui comprend la sauvegarde de l'alimentation, transfert de charge, autoconsommation PV, lissage PV, etc. Il est livré avec un système de ventilation intelligent et il a la possibilité d'ajouter un climatiseur intégré.
Principales caractéristiques
![]() | ![]() | ![]() | ||
Installation, transport faciles et faible coût grâce à sa taille compacte | Alimentation électrique plus fiable 24h/24 et 7j/7, minimise les OPEX et le CO2empreinte | Utilisation maximale de l'énergie solaire avec une conception d'algorithme de pointe |
Données techniques
Modèle | EPO5K-5E | EPO5K-10E | EPO5K-15E | EPO5K-20E | EPO5K-25E | EPO5K-30E |
Spécification CA | ||||||
Puissance nominale | 5kW | |||||
Capacité énergétique totale de la batterie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15,36 kWh | 20.48kWh | 25,6 kWh | 30.72kWh |
Tension alternative nominale | 230VAC(170VAC à 280VAC) | |||||
Courant de charge max. | 60A | |||||
Fréquence nominale | 50Hz/60Hz | |||||
Plage de facteur de puissance | 1 | |||||
Efficacité de l'onduleur | >90 % | |||||
Commutateur de transfert | Automatique, intégré/temps de transfert <20 ms | |||||
Spécification de la batterie | ||||||
Capacité du module de batterie | 5kW par module de batterie, jusqu'à 6 modules | |||||
Plage de tension de la batterie | 45 VCC à 56,8 VCC | |||||
Courant de charge max. | 50A par module | |||||
protection | Surcharge, décharge excessive, surcharge, court-circuit, haute température, basse température, etc. | |||||
Spécification photovoltaïque | ||||||
Puissance d'entrée max.PV | 5000W | |||||
Tension d'entrée Max.PV | 500 Vcc | |||||
Plage de tension MPPT | 120 ~ 450 VCC | |||||
Spécification générale | ||||||
Surveillance | WiFi et PC et APP | |||||
Dimension LxPxH(mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 600*600*1600 | 600*600*1600 | 600*600*2000 | 600*600*2000 |
Application
Hors réseau ou réseau médiocre et zone éloignée, la durée d'ensoleillement varie considérablement, les systèmes nécessitant une exigence de fiabilité élevée, la modernisation des sites alimentés par DG hérités avec une empreinte limitée, nécessitent une zone de protection de l'environnement. |
Les projets récents



