
Module de système de stockage d'énergie solaire Batterie au lithium-ion LiFePO4 48V 100ah. La batterie adopte la technologie de batterie avancée lifep04 avec les avantages d'une longue durée de vie.

![]() | ![]() |
Cycle de vie élevé et capacité de cycle profond | Grande fiabilité |
Temps de cycle élevés et durée de vie plus longue de >6000 cycles @80% DOD ; DOD supérieur (100 % sur les bateres au plomb ; | Excellentes performances à haute température, durée de vie ultra faible taux de décroissance en fonctionnement dans un environnement difficile ; Taux d'autodécharge ultra faible <1,5 %/mois ; |
![]() | ![]() |
Plus de capacité utilisable | BMS convivial |
LFP fournit 100 % de l'énergie utilisable, de sorte que vous pouvez décharger entièrement la batterie sans occasionner d'indisponibilité de votre site solaire, économiser le coût du carburant du générateur diesel. | Le BMS convivial surveille et communique sur le SOC, SOH, protège le système contre les courts-circuits, haut et bas décharge et charge, haute température, etc. |
![]() | ![]() |
Charge plus rapide | Installation facile |
Se charge beaucoup plus rapidement que les batteries plomb-acide scellées, vous donnant accéder plus rapidement à une alimentation fiable pour poursuivre vos opérations. Peut se recharger complètement en 2-3 heures, ce qui est impossible pour VRLA. | Les batteries EverExceed LFP sont conçues pour être remplacées immédiatement pour les batteries au plomb scellées sans coût de main-d'œuvre supplémentaire. |
![]() | ![]() |
Hautetaux de décharge | Capacité de cycle profond supérieure |
Capacité à décharger profondément la batterie à un taux de décharge élevé tout en conservant une capacité énergétique élevée. | Excellente durée de vie du cycle PSOC (étape partielle de charge), qui est le meilleur choix idéal pour le stockage de l'énergie solaire ; Optimisé pour les applications photovoltaïques, utilisant des matériaux actifs à haute température et durée de vie élevée ; |
Données techniques:
Caractéristiques nominales | |||||||
Modèle de batterie | EP-48100 (15S) | Modèle de batterie | EP-48100 (16S) | ||||
Tension nominale | 48V | Tension nominale | 51.2V | ||||
Capacité nominale | 100 Ah | Capacité nominale | 100 Ah | ||||
Énergie nominale | 4800 Wh | Énergie nominale | 5120 Wh | ||||
Caractéristiques électriques | |||||||
Tension de charge recommandée | 54-54,7V | Tension de charge recommandée | 57,6-58,4V | ||||
Tension de charge flottante | 51,5-52V | Tension de charge flottante | 55-55,5V | ||||
Courant de charge recommandé | 50 A | Courant de charge recommandé | 50 A | ||||
Courant de décharge maximal | 100 A | Courant de décharge maximal | 100 A | ||||
Tension de coupure de décharge | 40,5 V | Tension de coupure de décharge | 43,2 V | ||||
Plage de tension de travail | 40,5-54,7V | Plage de tension de travail | 43,2-58,4V | ||||
Des conditions de fonctionnement | |||||||
Cycle de vie | ≥6000 Cycles@80% DOD@25℃ | Cycle de vie | ≥6000 Cycles@80% DOD@25℃ | ||||
Efficacité aller-retour | ≥98% | Efficacité aller-retour | ≥98% | ||||
Température de charge de fonctionnement | 0℃ à +50℃ | Température de charge de fonctionnement | 0℃ à +50℃ | ||||
Température de décharge de fonctionnement | -20℃ à +60℃ | Température de décharge de fonctionnement | -20℃ à +60℃ | ||||
Température de stockage | -20℃ à +60℃ | Température de stockage | -20℃ à +60℃ | ||||
Charactéristiques mécaniques | |||||||
Longueur x Largeur x Hauteur | 483 × 420 × 222 mm | Longueur x Largeur x Hauteur | 483 x 420 x 222 mm | ||||
Lester | 45Kg | Lester | 48 kg | ||||
Terminal | M6 | Terminal | M6 |
Stockage d'énergie solaire / Stockage d'énergie éolienne ;

Cas réussis:
