
Ключевая особенность
![]() | ![]() | ![]() |
Экономьте до 100% стоимости электроэнергии | Круглосуточный источник бесперебойного питания | Простая и быстрая установка |
Солнце поставляет ценную энергию в ваш дом каждый божий день — совершенно бесплатно. Солнечная фотоэлектрическая система на крыше в сочетании с нашей энергосистемой позволяет вам производить и использовать электроэнергию для вашего дома, экономить до 100 % затрат на электроэнергию и активно способствовать переходу к энергопотреблению. | Идеальное сочетание высококачественного инвертора и аккумулятора EverExceed гарантирует, что вы никогда не потеряете мощность. Теперь включите все нужные вам приложения. | Модульная конструкция и предварительная установка на заводе для более быстрой и простой установки. Для завершения процедуры установки 1 человеку требуется всего 30 минут. |
![]() | ![]() | ![]() |
Умное и наглядное управление вашей энергией | Подходит для детей и домашних животных | Высокопроизводительная батарея LiFePO4 |
Поддержка интеллектуального мониторинга мобильного приложения, поможет вам легко управлять энергией на кончиках ваших пальцев. | Все в одном дизайне, полностью безопасное изнутри. Может быть легко размещен внутри дома, нет риска, что ваши драгоценные дети прикоснутся и повредят. | До 3000 циклов |
![]() | ![]() | ![]() |
Масштабируемые и модульные батареи | Заряд солнечной энергии | Бесшовное резервное копирование |
Максимум 4 шт. литиевой аккумуляторной батареи | Максимальная входная мощность солнечной панели 5 кВт | Время перехода менее 20 мс |

Технические характеристики
Модель | ЭГС3К-3Э Про | ЭГС3К-4Э Про | ЭГС3К-5Э Про | ЭГС5К-5Э Про | ЭГС5К-10Э Про | |
Спецификация системы | ||||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 3500ВА/3500Вт | 5500ВА/5500Вт | ||||
Импульсная выходная мощность переменного тока | 7000 ВА | 11000 ВА | ||||
Общая энергоемкость | 3кВтч | 3,84 кВтч | 5,12 кВтч | 5,12 кВтч | 10,24 кВтч | |
Тип батарейки | Литий-ионный аккумулятор (LFP, литий-железо-фосфатная технология) | |||||
Максимум. Зарядный ток переменного тока | 80А | |||||
Максимум. Зарядный ток фотоэлектрических модулей | 100А | |||||
Максимум. Общий зарядный ток | 180А | |||||
Рабочая Температура | Зарядка: от 0℃ до 50℃ Разрядка: от -20 ℃ до 60 ℃ | |||||
Температура хранения | -30 ℃ до 70 ℃ | |||||
Удаленное наблюдение | Wi-Fi и приложение (необязательно) | |||||
Относительная влажность | 0~95%(без конденсации) | |||||
Рабочая высота | 2000м | |||||
Степень защиты | IP21 | |||||
Системное измерение | Ширина | 600мм | 600мм | |||
Глубина | 400 мм | 400 мм | ||||
Высота | 800мм | 1120мм | ||||
Спецификация ввода строки PV | ||||||
Максимум. Входная мощность фотоэлектрических модулей | 5000 Вт | 6000 Вт | ||||
Максимум. Входное напряжение фотоэлектрических модулей | 500 В постоянного тока | |||||
Рекомендуемое входное напряжение PV | 360 В постоянного тока | |||||
Диапазон напряжения MPPT | от 120 до 450 В постоянного тока | |||||
Максимум. Зарядный ток фотоэлектрических модулей | 100А | |||||
Количество MPPT | 1 | |||||
Количество строк на MPPT | 1 | |||||
Спецификация инвертора | ||||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 3500 Вт | 5500 Вт | ||||
Импульсная выходная мощность переменного тока | 7000 ВА | 11000 ВА | ||||
Номинальное напряжение батареи | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | ||||
Входное напряжение переменного тока | от 90 до 280 В переменного тока | |||||
Выходное напряжение переменного тока | 230 В переменного тока | |||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||
Максимум. Зарядный ток переменного тока | 80А | |||||
Фактор силы | 1.0 | |||||
Нормальная форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |||||
Время передачи | <15 мс | |||||
Выходной коэффициент гармонических искажений | <3% | |||||
Максимум. PV для эффективности загрузки | 97% | |||||
Максимум. Батарея для эффективности загрузки | 94% | |||||
Спецификация батареи | ||||||
Battery Модель | ЛДП24-120 | ЛДП24-150 | ЛДП24-200 | ЛДП48-100 | ЛДП48-100 | |
Нормальная емкость | 120Ач | 150Ач | 200Ач | 100Аh | 200Ач | |
Напряжение батареи | 25,6 В постоянного тока | 51,2 В постоянного тока | ||||
Количество батарей | 1 | 1 | 2 | |||
Энергоемкость | 3кВтч | 3,84 кВтч | 5,12 кВтч | 5,12 кВтч | 10,24 кВтч | |
Цикл жизни | ≥ 3000 циклов при 100% глубине разряда |
Заявление
● Дом, квартира или вилла; .
● Магазины и продукты для малого бизнеса;
● Малый офис или предприятие;
● Банк, банкомат или финансовое учреждение; .
● Клиника, здравоохранение или медицинские центры;
● Школа или детский сад