
Гибридный инвертор серии Forerunner
Инвертор серии Forerunner представляет собой гибридный солнечный инвертор высокого класса, в котором используются лучшие основные компоненты для обеспечения максимально длительного срока службы. Он использует солнечную энергию, батареи и коммунальную сеть для гибридного энергоснабжения, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение вашего дома. Это может помочь вам максимально использовать солнечную энергию, постоянно сокращать расходы на энергию для оптимального потребления. Помочь вам Меньше зависимости от поставщиков энергии и больше не нужно беспокоиться о росте цен на электроэнергию.
FR-3K/FR-5K
количество:
Инвертор серии Forerunner представляет собой гибридный солнечный инвертор высокого класса, в котором используются лучшие основные компоненты для обеспечения максимально длительного срока службы. Он использует солнечную энергию, батареи и коммунальную сеть для гибридного энергоснабжения, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение вашего дома. Это может помочь вам максимально использовать солнечную энергию, постоянно сокращать расходы на энергию для оптимального потребления. Помочь вам Меньше зависимости от поставщиков энергии и больше не нужно беспокоиться о росте цен на электроэнергию.
Ключевая особенность
![]() | ![]() | ![]() |
Высокая производительность | Высокая совместимость | Полная защита |
Чистая синусоида на выходе, выбираемый зарядный ток в зависимости от применения | Идеально подходит для различных аккумуляторов: литиевых, AGM, гелевых и т. д. | Защита от обратного подключения батареи. Идеальная функция защиты, с защитой от короткого замыкания/перенапряжения/перегрева/перегрузки/обратного тока. |
![]() | ![]() | ![]() |
Умный мониторинг | Гибкое расширение емкости | Быстрая зарядка |
Поддержка удаленного мониторинга APP с модулем WIFI (опционально) | Параллельное подключение до 9 устройств для быстрого расширения. | Максимальная поддержка 80А для быстрой зарядки. |
Технические характеристики:
Модель | ФР-3К | ФР-5К | |
Вход переменного тока | Входное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока | |
Диапазон напряжения | 154–264 В переменного тока (нормальный режим) / 185–264 В переменного тока (режим ИБП) | ||
Частота | 50/60 Гц | ||
Выход переменного тока | Номинальная мощность | 3000 Вт | 5000 Вт |
Выходное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока | ||
Частота | 50/60 Гц | ||
Форма волны | Чистая синусоида | ||
Время передачи | <20 мс (нормальный режим)/<10 мс (режим ИБП) | ||
Пиковая мощность | 6000 ВА | 10000 ВА | |
Перегрузочная способность (режим инвертора) | 102-110% нагрузки, 60с 110-130% нагрузки, 10 с 130-150% нагрузки, 3 с > 150% нагрузки, 20 мс | ||
Эффективность преобразования | ≥94% | ||
Батарея | Восстановленное напряжение | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
Постоянное напряжение заряда (регулируемый) | 28,2 В постоянного тока | 56,4 В постоянного тока | |
Float Обвинение Voltage (регулируемый) | 27,0 В постоянного тока | 54,0 В постоянного тока | |
Обвинение | PV Обвинение Controller | MPPT | |
Максимум. фотоэлектрическая мощность | 3500 Вт | 5500 Вт | |
Max. PV Входное напряжение | 450 В постоянного тока | ||
MPPT Диапазон напряжения | 120-430 В постоянного тока | ||
Max. PV Обвинение Current | 80А | ||
Max. AC Обвинение Current | 80А | ||
Max. Total Обвинение Current | 80А | ||
Удаленное наблюдение | Wi-Fi модуль | Удаленный мониторинг с помощью мобильного приложения (опционально) | |
Параллельно | Параллельно Card | Поддержка макс. 9 инверторов параллельно | |
Общий | Рабочая Температура | -10℃-55℃ | |
Температура хранения | -20℃-60℃ | ||
Максимум. Высота | Максимум. 4000 м (>1000 м Инвертор снижает выходную мощность) | ||
Влажность | 5%-95%, без конденсации | ||
Шум | <50 дБ | ||
Размер (ДхШхГ) | 440x300x120мм | ||
Масса | 10,9 кг |
Операционная схема