


Silla de ruedas, barredora, vehículo eléctrico, robot, sistema de almacenamiento de energía solar/eólica, energía de respaldo UPS, telecomunicaciones, equipo médico, farola solar, juguetes

Datos técnicos:
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | |
Voltaje nominal | 25,6 V |
Capacidad nominal | 100 Ah |
Energía | 2560Wh |
Resistencia | ≤50 mΩ |
Autodescarga | <1.5% por mes |
Módulos máximos en serie | Hasta 2S (51.2V) |
ESPECIFICACIONES DE CARGA | |
Corriente de carga recomendada | 50A |
Corriente de carga máxima | 100A |
Voltaje de carga recomendado | 28,4 V-29,2 V |
Corte de voltaje de carga BMS | 29,2 V (3,65 ±0,5 VPC) (1,1 ±0,4 s) |
Voltaje de reconexión | 28,8 V (3,6 ±0,05 VPC) |
Método de carga | CC CV |
ESPECIFICACIONES DE DESCARGA | |
Corriente máxima de descarga continua | 100A |
Corriente máxima de descarga | 200 A (<2 s) |
Desconexión por bajo voltaje recomendada | 22 V (2,75 VPC) |
Corte de voltaje de descarga BMS | 16 V (2,0 ±0,08 VPC) (20 ±6 ms) |
Voltaje de reconexión | 20 V (2,5 ±0,05 VPC) |
Protección contra cortocircuitos | 200-600 μs |
ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA | |
Temperatura de descarga | - 4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C) |
Temperatura de carga | 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) |
Temperatura de almacenamiento recomendada | 23 °F a 95 °F (-5 °C a 35 °C) |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |
Dimensiones (L x An x Al) | Dimensiones (L x An x Al) |
2,8 x 1,9 x 4,2" | 20,6 x 9,4 x 8,7" |
70x47x107mm | 522x240x220mm |
Peso | 25,5 kg |
Tipo de terminal | M8 |
Material de la Caja | abdominales |
Protección del recinto | IP55 |
Casos Exitosos:
