
Si está buscando una solución de energía de respaldo para las aplicaciones de su apartamento, hogar, oficina pequeña, clínica, restaurante, etc., donde la conexión a la red no es estable y confiable, EverExceed EverGen Series tiene la mejor solución de almacenamiento de energía de respaldo para resolver todos tus problemas. Es un reemplazo perfecto para su generador portátil para erradicar el costo del combustible, la contaminación acústica y la contaminación ambiental con humo y mal olor de manera efectiva.
Características técnicas
Batería de litio de la serie EverExceed LDP:
• Ciclo de vida súper largo, >3000ciclos @80%DOD, 5-10 veces más que una batería de plomo-ácido; • Tecnología de carga rápida, se puede cargar por completo en 4 horas, 3 veces más rápido que la batería de plomo ácido; • Batería inteligente, compatible con monitoreo Bluetooth EverExceed opcional, todos los parámetros de la batería pueden verificarse mediante la aplicación inteligente; • 98% de eficiencia de ida y vuelta, 20% más alta que la batería de ácido de plomo, ahorra mucho en costos de energía. • Súper seguro, utilizando la tecnología especial mejorada de fosfato de hierro y litio EverExceed y la tecnología retardante de llama, no hay riesgo de seguridad, no hay posibilidad de incendio o explosión; • Batería de la serie LDP de muy alta calidad con certificación CE, UL1642 y UL2054. | ![]() |
Inversor transformador de alta calidad:
• Transformador de alambre de cobre de alta calidad. • Confirma la confiabilidad con un tiempo de conmutación supremo de menos de 20 ms, absolutamente sin interrupciones en su aplicación de computadora, televisor, refrigerador, etc. • Proporciona un servicio preciso durante el funcionamiento de la red más perturbador. • No disponible en sistema de almacenamiento de energía económico. | ![]() |
Diagrama operativo

Datos técnicos
Modeloo | EG3K-5E | EG5K-10E | EG6K-10E | EG8K-15E | EG10K-20E | |
Especificación del sistema | ||||||
Potencia nominal de salida de CA | 3000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
Potencia de salida de CA de sobretensión | 6000W | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | |
Protección de sobrecarga de salida | Carga > 120 % (60 segundos), Carga > 150 % (1 segundo) | |||||
Rango de capacidad de energía | 5.12kWh | 10.24kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
Tipo de Batería | LiFePO4 (plomo-ácido opcional) | |||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ℃ a 50 ℃ Descarga: -20 ℃ a 60 ℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ a 70 ℃ | |||||
Humedad | 0~95% (sin condensación) | |||||
Altitud | 0~2000m | |||||
Ruido | <50dB | |||||
Protección de la PI | IP21 | |||||
Dimensiones | W | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
D | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | |
H | 800 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1430 mm | 1780 mm | |
Especificación del inversor | ||||||
Potencia nominal de salida de CA | 3000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
Voltaje de entrada de CC | 24 VCC | 48 VCC | 48 VCC | 48 VCC | 48 VCC | |
Voltaje de entrada de CA | 75Vac~138Vac; 155Vac~275Vac | |||||
Voltaje de salida de CA | 110/120 Vca; 220/230/240Vac | |||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |||||
máx. Corriente de carga | 50A | 45A | 50A | 70A | 85A | |
Factor de potencia | 1.0 | |||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
Tiempo de transferencia | <15ms | |||||
Especificación de la batería | ||||||
Modeloo | PDL 24-200 | PDL 48-100 | PDL 48-100 | PDL 48-100 | PDL 48-100 | |
Cantidad | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Capacidad | 200Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |
Voltaje | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
Ciclo de vida | >3000 ciclos @ 100% DOD |
Solicitud
Casa, apartamento o villa; Tiendas y abarrotes para pequeñas empresas; Escuela o centro de cuidado de bebés; Pequeña oficina o empresa; Banco, cajero automático o institución financiera; Clínica, centro asistencial o médico
Proyectos recientes


