
Características clave
![]() | ![]() | ![]() |
Ahorre hasta un 100% en costos de electricidad | Fuente de alimentación ininterrumpida 24/7 | Instalación fácil y rápida |
El sol entrega energía valiosa a su hogar todos los días, completamente gratis. Un sistema de techo fotovoltaico combinado con nuestro sistema de energía le permite generar y usar electricidad para su hogar, ahorrar hasta un 100 % en sus costos de energía y ayudar activamente a dar forma a la transición energética. | Con la combinación perfecta EverExceed de inversor y batería de alta calidad, asegúrese de no perder energía nunca. Ahora encienda todas sus aplicaciones deseadas. | Diseño de tipo modular y preinstalado en la fábrica para una instalación más rápida y fácil. Solo requiere 30 minutos para que 1 persona termine el procedimiento de instalación. |
![]() | ![]() | ![]() |
Gestión inteligente y visualizada de su energía | Apto para niños y mascotas | Batería LiFePO4 de alto rendimiento |
Admite el monitoreo inteligente de aplicaciones móviles, lo ayuda a administrar fácilmente la energía al alcance de su mano. | Todo en un diseño, completamente seguro de adentro hacia afuera. Se puede colocar fácilmente dentro de la casa, no hay riesgo de que sus preciosos niños toquen y dañen. | Hasta 3000 ciclos |
![]() | ![]() | ![]() |
Baterías escalables y modulares | Carga de energía solar | Copia de seguridad perfecta |
Máximo 4 piezas de caja de batería de litio | Entrada máxima de panel solar de 5KW | El tiempo de transición es inferior a 20 ms. |

Especificaciones técnicas
Modelo | EGS3K-3E Pro | EGS3K-4E Pro | EGS3K-5E Pro | EGS5K-5E Pro | EGS5K-10E profesional | |
Especificación del sistema | ||||||
Potencia nominal de salida de CA | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | ||||
Potencia de salida de CA de sobretensión | 7000VA | 11000VA | ||||
Capacidad total de energía | 3kWh | 3.84kWh | 5.12kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | |
Tipo de Batería | Batería de iones de litio (LFP, tecnología de fosfato de hierro y litio) | |||||
máx. Corriente de carga de CA | 80A | |||||
máx. Corriente de carga fotovoltaica | 100A | |||||
máx. Corriente de carga total | 180A | |||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ℃ a 50 ℃ Descarga: -20 ℃ a 60 ℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ a 70 ℃ | |||||
Monitoreo remoto | WiFi y aplicación (opcional) | |||||
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |||||
Altitud de funcionamiento | 2000m | |||||
Grado de protección | IP21 | |||||
Dimensión del sistema | Ancho | 600 mm | 600 mm | |||
Profundo | 400 mm | 400 mm | ||||
Altura | 800 mm | 1120 mm | ||||
Especificación de entrada de cadena fotovoltaica | ||||||
máx. Potencia de entrada fotovoltaica | 5000W | 6000W | ||||
máx. Voltaje de entrada fotovoltaica | 500 VCC | |||||
Voltaje de entrada fotovoltaico recomendado | 360 VCC | |||||
Rango de voltaje MPPT | 120 a 450 VCC | |||||
máx. Corriente de carga fotovoltaica | 100A | |||||
Número de MPPT | 1 | |||||
Número de cadenas por MPPT | 1 | |||||
Especificación del inversor | ||||||
Potencia nominal de salida de CA | 3500W | 5500W | ||||
Potencia de salida de CA de sobretensión | 7000VA | 11000VA | ||||
Voltaje nominal de la batería | 24 VCC | 48 VCC | ||||
Voltaje de entrada de CA | 90Vac a 280Vac | |||||
Voltaje de salida de CA | 230Vac | |||||
Frecuencia nominal | 50 / 60Hz | |||||
máx. Corriente de carga de CA | 80A | |||||
Factor de potencia | 1.0 | |||||
Forma de onda de salida normal | Onda sinusoidal pura | |||||
Tiempo de transferencia | <15ms | |||||
Salida THDi | <3% | |||||
máx. Eficiencia de carga fotovoltaica | 97% | |||||
máx. Eficiencia de batería a carga | 94% | |||||
Especificación de la batería | ||||||
Modelo de bateríao | LDP24-120 | LDP24-150 | LDP24-200 | LDP48-100 | LDP48-100 | |
Capacidad nominal | 120Ah | 150Ah | 200Ah | 100 Ah | 200Ah | |
Voltaje de la batería | 25,6 VCC | 51,2 VCC | ||||
Cantidad de batería | 1 | 1 | 2 | |||
Capacidad de energía | 3kWh | 3.84kWh | 5.12kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | |
Ciclo de vida | ≥ 3000 ciclos @ 100% DOD |
Solicitud
● Casa, apartamento o villa; .
● Tiendas y abarrotes para pequeñas empresas;
● Pequeña oficina o empresa;
● Banco, cajero automático o institución financiera; .
● Clínica, centros de salud o médicos;
● Escuela o centro de cuidado de bebés