

Características clave:

Características nominales | |||||||
Modelo de batería | EV48200-T (15S) | Modelo de batería | EV48200-T(16S) | ||||
Voltaje nominal | 48 voltios | Voltaje nominal | 51,2 V | ||||
Capacidad nominal | 200Ah | Capacidad nominal | 200Ah | ||||
Energía Nominal | 9600 Wh | Energía Nominal | 10240 Wh | ||||
Características electricas | |||||||
Voltaje de carga recomendado | 54-54,7 V | Voltaje de carga recomendado | 57,6-58,4 V | ||||
Voltaje de carga flotante | 51,5-52 V | Voltaje de carga flotante | 55-55,5 V | ||||
Corriente de carga recomendada | 50 A-100 A | Corriente de carga recomendada | 50 A-100 A | ||||
Corriente máxima de descarga | 100A | Corriente máxima de descarga | 100A | ||||
Voltaje de corte de descarga | 40,5 V | Voltaje de corte de descarga | 43,2 voltios | ||||
Rango de voltaje de trabajo | 40,5-54,7 V | Rango de voltaje de trabajo | 43,2-58,4 V | ||||
Condiciones de operación | |||||||
Ciclo de vida | ≥3000 Ciclos@100% DOD@25℃ | Ciclo de vida | ≥3000 Ciclos@100% DOD@25℃ | ||||
Eficiencia de ida y vuelta | ≥98% | Eficiencia de ida y vuelta | ≥98% | ||||
Temperatura de carga operativa | 0℃ a +50℃ | Temperatura de carga operativa | 0℃ a +50℃ | ||||
Temperatura de descarga operativa | -20 ℃ a +60 ℃ | Temperatura de descarga operativa | -20 ℃ a +60 ℃ | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ a +60 ℃ | Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ a +60 ℃ | ||||
Características mecánicas | |||||||
Largo X Ancho x Altura | 483 x 550 x 222 mm | Largo X Ancho x Altura | 483x630x220mm | ||||
Peso | 71 kg | Peso | 75 kg | ||||
Terminal | M6 | Terminal | M6 | ||||
Función opcional | |||||||
Monitoreo remoto | SNMP | ||||||
Anti-robo | GPS y giroscopio |
Aplicaciones:
Sistema de almacenamiento de energía / Aplicación solar / Aplicación de telecomunicaciones / Iluminación de emergencia / Equipo médico

Casos Exitosos:
